77 provinces on one map
Choose a region or a province to see what it is known for and what to do there.
Keyboard: Tab to the map, arrow keys between provinces, Enter to select
Central Thailand
Bangkok
กรุงเทพมหานคร
- Population
- 5,470,000
- Area
- 1,569 km²
Known for
The capital: 5.5 million registered residents, easily 10 million in reality. Where almost every Bulgarian arrives first.
What to do
Temples and the Grand Palace in the morning, river ferries at midday, rooftop bars at night, and the best street food on earth in between.
All provinces
The list, by region
The same data as the map, as text.
| Province | In Thai | Region | Our page |
|---|---|---|---|
| Chiang Mai | เชียงใหม่ | North | Chiang Mai |
| Chiang Rai | เชียงราย | North | Chiang Rai |
| Lampang | ลำปาง | North | — |
| Province | In Thai | Region | Our page |
|---|---|---|---|
| Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | Northeast | — |
| Bueng Kan | บึงกาฬ | Northeast | — |
| Buriram | บุรีรัมย์ | Northeast | Isaan |
+ 17 more in Northeast (Isaan)
| Province | In Thai | Region | Our page |
|---|---|---|---|
| Chaiyaphum | ชัยภูมิ | Northeast | — |
| Kalasin | กาฬสินธุ์ | Northeast | — |
| Khon Kaen | ขอนแก่น | Northeast | — |
| Loei | เลย | Northeast | — |
| Maha Sarakham | มหาสารคาม | Northeast | — |
| Mukdahan | มุกดาหาร | Northeast | — |
| Nakhon Phanom | นครพนม | Northeast | — |
| Nakhon Ratchasima (Khorat) | นครราชสีมา | Northeast | — |
| Nong Bua Lamphu | หนองบัวลำภู | Northeast | — |
| Nong Khai | หนองคาย | Northeast | — |
| Roi Et | ร้อยเอ็ด | Northeast | — |
| Sakon Nakhon | สกลนคร | Northeast | — |
| Si Sa Ket | ศรีสะเกษ | Northeast | — |
| Surin | สุรินทร์ | Northeast | — |
| Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | Northeast | Isaan |
| Udon Thani | อุดรธานี | Northeast | — |
| Yasothon | ยโสธร | Northeast | — |
| Province | In Thai | Region | Our page |
|---|---|---|---|
| Ang Thong | อ่างทอง | Central | — |
| Bangkok | กรุงเทพมหานคร | Central | Bangkok |
| Chai Nat | ชัยนาท | Central | — |
+ 19 more in Central Thailand
| Province | In Thai | Region | Our page |
|---|---|---|---|
| Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | Central | — |
| Lopburi | ลพบุรี | Central | — |
| Nakhon Nayok | นครนายก | Central | — |
| Nakhon Pathom | นครปฐม | Central | — |
| Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | Central | — |
| Nonthaburi | นนทบุรี | Central | — |
| Pathum Thani | ปทุมธานี | Central | — |
| Phetchabun | เพชรบูรณ์ | Central | — |
| Phichit | พิจิตร | Central | — |
| Phitsanulok | พิษณุโลก | Central | — |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | พระนครศรีอยุธยา | Central | Ayutthaya |
| Samut Prakan | สมุทรปราการ | Central | — |
| Samut Sakhon | สมุทรสาคร | Central | — |
| Samut Songkhram | สมุทรสงคราม | Central | — |
| Saraburi | สระบุรี | Central | — |
| Sing Buri | สิงห์บุรี | Central | — |
| Sukhothai | สุโขทัย | Central | Sukhothai |
| Suphan Buri | สุพรรณบุรี | Central | — |
| Uthai Thani | อุทัยธานี | Central | — |
| Province | In Thai | Region | Our page |
|---|---|---|---|
| Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | East | — |
| Chanthaburi | จันทบุรี | East | — |
| Chonburi | ชลบุรี | East | Pattaya |
+ 4 more in Eastern Thailand
| Province | In Thai | Region | Our page |
|---|---|---|---|
| Prachinburi | ปราจีนบุรี | East | — |
| Rayong | ระยอง | East | — |
| Sa Kaeo | สระแก้ว | East | — |
| Trat | ตราด | East | — |
| Province | In Thai | Region | Our page |
|---|---|---|---|
| Kanchanaburi | กาญจนบุรี | West | Kanchanaburi |
| Phetchaburi | เพชรบุรี | West | — |
| Prachuap Khiri Khan | ประจวบคีรีขันธ์ | West | — |
+ 2 more in Western Thailand
| Province | In Thai | Region | Our page |
|---|---|---|---|
| Ratchaburi | ราชบุรี | West | — |
| Tak | ตาก | West | — |
| Province | In Thai | Region | Our page |
|---|---|---|---|
| Chumphon | ชุมพร | South | — |
| Krabi | กระบี่ | South | Railay and Krabi |
| Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช | South | — |
+ 11 more in Southern Thailand
| Province | In Thai | Region | Our page |
|---|---|---|---|
| Narathiwat | นราธิวาส | South | — |
| Pattani | ปัตตานี | South | — |
| Phang Nga | พังงา | South | Phang Nga |
| Phatthalung | พัทลุง | South | — |
| Phuket | ภูเก็ต | South | Phuket |
| Ranong | ระนอง | South | — |
| Satun | สตูล | South | — |
| Songkhla | สงขลา | South | — |
| Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | South | Khao Sok, Koh Samui |
| Trang | ตรัง | South | — |
| Yala | ยะลา | South | — |