77 провинции на една карта
Изберете регион или провинция, за да видите с какво е известна и какво да правите там.
Клавиатура: Tab към картата, стрелки между провинциите, Enter за избор
Централен Тайланд
Бангкок
กรุงเทพมหานคร
- Население
- 5 470 000
- Площ
- 1 569 км²
С какво е известна
Столицата: 5,5 милиона регистрирани жители, реално близо 10 милиона. Мястото, където почти всеки българин пристига първо.
Какво да правите
Храмовете и Големият дворец сутрин, речни фериботи по обед, барове на покривите вечер и най-добрата улична храна на света между тях.
Всички провинции
Списъкът, по региони
Същите данни като картата, в текст.
| Провинция | На тайландски | Регион | Наша страница |
|---|---|---|---|
| Лампанг | ลำปาง | Северен | — |
| Лампун | ลำพูน | Северен | — |
| Мае Хонг Сон | แม่ฮ่องสอน | Северен | — |
| Провинция | На тайландски | Регион | Наша страница |
|---|---|---|---|
| Амнат Чароен | อำนาจเจริญ | Североизток | — |
| Буенг Кан | บึงกาฬ | Североизток | — |
| Бурирам | บุรีรัมย์ | Североизток | Исан |
+ още 17 в Североизток (Исан)
| Провинция | На тайландски | Регион | Наша страница |
|---|---|---|---|
| Каласин | กาฬสินธุ์ | Североизток | — |
| Кхон Каен | ขอนแก่น | Североизток | — |
| Лоей | เลย | Североизток | — |
| Маха Саракам | มหาสารคาม | Североизток | — |
| Мукдахан | มุกดาหาร | Североизток | — |
| Накхон Пханом | นครพนม | Североизток | — |
| Накхон Ратчасима (Корат) | นครราชสีมา | Североизток | — |
| Нонг Буа Лампу | หนองบัวลำภู | Североизток | — |
| Нонг Кай | หนองคาย | Североизток | — |
| Рой Ет | ร้อยเอ็ด | Североизток | — |
| Сакон Накхон | สกลนคร | Североизток | — |
| Си Са Кет | ศรีสะเกษ | Североизток | — |
| Сурин | สุรินทร์ | Североизток | — |
| Убон Ратчатани | อุบลราชธานี | Североизток | Исан |
| Удон Тани | อุดรธานี | Североизток | — |
| Чайяпум | ชัยภูมิ | Североизток | — |
| Ясотон | ยโสธร | Североизток | — |
| Провинция | На тайландски | Регион | Наша страница |
|---|---|---|---|
| Анг Тонг | อ่างทอง | Централен | — |
| Аютая | พระนครศรีอยุธยา | Централен | Аютая |
| Бангкок | กรุงเทพมหานคร | Централен | Бангкок |
+ още 19 в Централен Тайланд
| Провинция | На тайландски | Регион | Наша страница |
|---|---|---|---|
| Кампаенг Пет | กำแพงเพชร | Централен | — |
| Лопбури | ลพบุรี | Централен | — |
| Накхон Наюк | นครนายก | Централен | — |
| Накхон Патом | นครปฐม | Централен | — |
| Накхон Саван | นครสวรรค์ | Централен | — |
| Нонтабури | นนทบุรี | Централен | — |
| Патум Тани | ปทุมธานี | Централен | — |
| Петчабун | เพชรบูรณ์ | Централен | — |
| Пицанулок | พิษณุโลก | Централен | — |
| Пичит | พิจิตร | Централен | — |
| Самут Пракан | สมุทรปราการ | Централен | — |
| Самут Сакхон | สมุทรสาคร | Централен | — |
| Самут Сонгкрам | สมุทรสงคราม | Централен | — |
| Сарабури | สระบุรี | Централен | — |
| Синг Бури | สิงห์บุรี | Централен | — |
| Сукотай | สุโขทัย | Централен | Сукотай |
| Супан Бури | สุพรรณบุรี | Централен | — |
| Утай Тани | อุทัยธานี | Централен | — |
| Чай Нат | ชัยนาท | Централен | — |
| Провинция | На тайландски | Регион | Наша страница |
|---|---|---|---|
| Прачинбури | ปราจีนบุรี | Източен | — |
| Раянг | ระยอง | Източен | — |
| Са Каео | สระแก้ว | Източен | — |
+ още 4 в Източен Тайланд
| Провинция | На тайландски | Регион | Наша страница |
|---|---|---|---|
| Трат | ตราด | Източен | — |
| Чантабури | จันทบุรี | Източен | — |
| Чачоенгсао | ฉะเชิงเทรา | Източен | — |
| Чонбури | ชลบุรี | Източен | Патая |
| Провинция | На тайландски | Регион | Наша страница |
|---|---|---|---|
| Канчанабури | กาญจนบุรี | Западен | Канчанабури |
| Петчабури | เพชรบุรี | Западен | — |
| Прачуап Кхири Кхан | ประจวบคีรีขันธ์ | Западен | — |
| Провинция | На тайландски | Регион | Наша страница |
|---|---|---|---|
| Краби | กระบี่ | Южен | Райлей и Краби |
| Накхон Си Тамарат | นครศรีธรรมราช | Южен | — |
| Наративат | นราธิวาส | Южен | — |
+ още 11 в Южен Тайланд
| Провинция | На тайландски | Регион | Наша страница |
|---|---|---|---|
| Патани | ปัตตานี | Южен | — |
| Патхалунг | พัทลุง | Южен | — |
| Пукет | ภูเก็ต | Южен | Пукет |
| Пханг Нга | พังงา | Южен | Пханг Нга |
| Ранонг | ระนอง | Южен | — |
| Сатун | สตูล | Южен | — |
| Сонгкла | สงขลา | Южен | — |
| Сурат Тани | สุราษฎร์ธานี | Южен | Кхао Сок, Ко Самуи |
| Транг | ตรัง | Южен | — |
| Чумпон | ชุมพร | Южен | — |
| Яла | ยะลา | Южен | — |